Alle Media
Treffers 6,501 t/m 6,550 van 6,566 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
6501 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6502 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6503 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6504 | Vlnr: Cornelis Anthonius Hagedoorn, zoon Arnoldus Hermanus Hagedoorn, kleinzoon Hendrikus Hagedoorn (02-04-1946) en twee achterkleinzoons Marcel (23-7-1970) en Raymond (25-9-1972). | ||
6505 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6506 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6507 | Voor zijn schoenmakerij in de Albregt Engelmanstr 57a te Rotterdam | ||
6508 | Voorouders en nakomelingen van Anno Sportel en Hindrikje Tiggelaar, auteur onbekend | ||
6509 | Vreuger joare Uit het driemaandelijkse tijdschrift van de "Stichting Erfgoed Eisden" jaargang 25 nr 3 juli-aug-sep 2008 | ||
6510 | Waarschijnlijk 20 of 21 jaar oud | ||
6511 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6512 | Wapen van Christiaan Coenen Wapenboek I; Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binnen de stad s'Hertogenbosch. Christianus Coenen Read deser Stad. Quartier Schout van Kempenlant. Sterft 1531 | ||
6513 | Wapen van de familie van Egmont | ||
6514 | Wapen Van Horne Het wapen van Horn op een kaart door Philipe Taisne uit 1623 | ||
6515 | Wapen van Jan II van Polanen | ||
6516 | Wapen van Jan III van Brabant Het wapen van Jan III van Brabant aan het einde van Boendales Korte kroniek van Brabant, opgenomen in het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Op het volgende blad staan onder meer opsommingen van de Karolingische en Trojaanse heersers. In dit handschrift verzamelde de heraut nog veel meer geschiedkundige teksten, zoals kronieken van Holland en Vlaanderen, een stuk over de Engelse koningen en zelfs de stamboom van Noach. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37, f. 18v-19r. | ||
6517 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6518 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6519 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6520 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6521 | Wijn de Boer - van Rossum Datum: 1960 | ||
6522 | Wijn de Boer - van Rossum | ||
6523 | Wijn de Boer - van Rossum op 26 jarige leeftijd | ||
6524 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6525 | Wijnanda van Rossum als kind | ||
6526 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6527 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6528 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6529 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6530 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6531 | Wilhelminastraat 205'', Amsterdam
2de ouderlijke woning 1937-1950
Geboortehuis van Chris, Truus, Wim, Herman, Lenie en Ria
Tijdens de oorlogsjaren Westergasthuisstraat Foto's van de woningen, kerken en scholen van Willem de Droog en Truus de Droog - van Dijk. Foto's en bijschriften door hun zoon Piet de Droog. | ||
6532 | Wilhelmus Theodorus en Antonia Clasina van Vastenhoven - Ellens | ||
6533 | Wilko de Wal | ||
6534 | Wilko en Hadewieg de Wal - Pathuis | ||
6535 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6536 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6537 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6538 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6539 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6540 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6541 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6542 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6543 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6544 | William Verhagen | ||
6545 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6546 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6547 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6548 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6549 | Woning van Jozef Theodoor Arits en Maria Louisa Vranken. De woning is eind jaren zeventig afgebroken. | ||
6550 | World War I Draft Registration Card |