Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 14,048 |
| Aantal mannen | 7,052 (50.2%) |
| Aantal vrouwen | 6,903 (49.14%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 93 (0.66%) |
| Aantal levenden | 4,401 |
| Aantal gezinnen | 5,217 |
| Aantal unieke achternamen | 3,464 |
| Totaal Foto's | 1,512 |
| Totaal Overige doc. | 343 |
| Totaal Grafstenen | 562 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 8 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 3 |
| Totaal Geboorte doc. | 1,220 |
| Totaal Huwelijks doc. | 716 |
| Totaal Overlijdensberichten | 1,939 |
| Totaal Archiefkaarten | 252 |
| Totaal Handtekeningen | 11 |
| Aantal bronnen | 30 |
| Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 140 dagen |
| Vroegste geboorte (Engelbertus van Hurne) | ca. 1102 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Geziena de Vries | 105 jaar 109 dagen |
| Petrus Johannes Soethof | 103 jaar 86 dagen |
| Margaretha Tusch | 102 jaar 332 dagen |
| Verborgen | 102 jaar 208 dagen |
| Nicolaas ter Haak | 102 jaar |
| Verborgen | 100 jaar 325 dagen |
| Eja Sportel | 100 jaar 180 dagen |
| Geerke de Jong | 100 jaar 60 dagen |
| Martha Brouwer | 99 jaar 171 dagen |
| Verborgen | 99 jaar 38 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
