Hendrik Bloem
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Hendrik Bloem [1]
- Trijntje van den Ende
- 2 Andries Bloem [1.1]
- Maria Doeleman geb. 08 jun 1841 ovl. Ja, datum onbekend
- 3 Hendrik Bloem [1.1.1] geb. 01 mrt 1867
- 3 Frans Bloem [1.1.2] geb. 02 jan 1869
- 3 Andries Bloem [1.1.3] geb. 15 aug 1870
- 3 Pieter Bloem [1.1.4] geb. 03 aug 1872
- 3 Pieter Bloem [1.1.5] geb. 02 sep 1875
- 3 Trijntje Bloem [1.1.6] geb. 10 sep 1877
- 3 Trijntje Bloem [1.1.7] geb. ca. 1878 ovl. 17 jun 1919
- 3 Cornelia Bloem [1.1.8] geb. 13 aug 1879
- 3 Frans Bloem [1.1.9] geb. 03 okt 1881
- 3 Hendrik Bloem [1.1.10] geb. 18 aug 1883
- Maria Doeleman geb. 08 jun 1841 ovl. Ja, datum onbekend
- 2 Andries Bloem [1.1]
- Trijntje van den Ende