Oostwold, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 129
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Aukes, Eise | 27 jun 1897 | Oostwold, Groningen, Nederland | I31876 |
2 | Baas, Aaltje Gerrits | 30 jun 1873 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4092 |
3 | Baas, Annechien | 09 jun 1876 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4091 |
4 | Baas, Antje Klaas | 06 okt 1833 | Oostwold, Groningen, Nederland | I3040 |
5 | Baas, Beerend Klaas | 06 okt 1833 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2784 |
6 | Baas, Gerrit Klaas | 19 feb 1839 | Oostwold, Groningen, Nederland | I3057 |
7 | Baas, Grietje | 05 feb 1894 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5766 |
8 | Baas, Harmanna | 21 aug 1879 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4090 |
9 | Baas, Jan | 10 sep 1869 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5365 |
10 | Baas, Klaas | 09 nov 1863 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4094 |
11 | Baas, Klaas | 03 jul 1871 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2786 |
12 | Baas, Riewendina | 31 jan 1870 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2787 |
13 | Baas, Waldrik | 29 mrt 1866 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4093 |
14 | Blokzijl, Abel | 04 mei 1876 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30813 |
15 | Blokzijl, Geessien | 02 sep 1900 | Oostwold, Groningen, Nederland | I31873 |
16 | Blokzijl, Tonko | 30 jul 1902 | Oostwold, Groningen, Nederland | I31874 |
17 | Bolhuis, Maria | ca. 1863 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29863 |
18 | Boven, Jan | ca. 1883 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29830 |
19 | Boven, Teelke | ca. 1867 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29828 |
20 | Bruins, Aaltje | 07 feb 1860 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5755 |
21 | Bruins, Albertje | 26 jul 1857 | Oostwold, Groningen, Nederland | I553 |
22 | Bruins, Bruno | 09 apr 1868 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5758 |
23 | Bruins, Geertje | 24 mrt 1862 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5756 |
24 | Bruins, Klaassien | 09 feb 1865 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5757 |
25 | Bruins, Klasien | 19 apr 1876 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5760 |
26 | Buiter, Harmke Emmes | ca. 1761 | Oostwold, Groningen, Nederland | I549 |
27 | Dammer, Fennechien | 08 sep 1888 | Oostwold, Groningen, Nederland | I32083 |
28 | Dieterman, Anna | 04 okt 1900 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18998 |
29 | Foget, Hemmechien | ca. 1869 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18966 |
30 | Geertsema, Geertje | 20 sep 1873 | Oostwold, Groningen, Nederland | I1666 |
31 | Greven, Jasper | 06 okt 1889 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18969 |
32 | de Groot, Geertje | 09 okt 1897 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18947 |
33 | Havinga, Hendrik | 14 dec 1882 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30761 |
34 | Huft, Wubbo | 30 dec 1886 | Oostwold, Groningen, Nederland | I15603 |
35 | Keizer, Weia | ca. 1861 | Oostwold, Groningen, Nederland | I20776 |
36 | Klungel, Albert | 29 mrt 1899 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30762 |
37 | Klungel, Harmke | 28 dec 1837 | Oostwold, Groningen, Nederland | I914 |
38 | Klungel, Jan | 21 apr 1840 | Oostwold, Groningen, Nederland | I902 |
39 | Klungel, Lamchien | 28 dec 1837 | Oostwold, Groningen, Nederland | I919 |
40 | Knotnerus, Cornelius | 03 mrt 1828 | Oostwold, Groningen, Nederland | I20771 |
41 | Knottnerus, Elizabeth | ca. 1862 | Oostwold, Groningen, Nederland | I21794 |
42 | Kolk, Mentko | 26 apr 1881 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5873 |
43 | Koning, Klasina | 01 mei 1889 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18972 |
44 | Kuiper, Gerrit | 02 okt 1888 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5765 |
45 | Kuiper, Hindrik | 13 aug 1878 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5845 |
46 | van der Laan, Antje | ca. 1897 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29969 |
47 | van der Laan, Hendrik | 02 feb 1863 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18840 |
48 | van der Laan, Pieterdina | ca. 1897 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29970 |
49 | de Lange, Antje | 19 sep 1895 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6526 |
50 | de Lange, Engel | 02 mrt 1898 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6527 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Buiter, Geeske Harms | 10 jun 1731 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29778 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Baas, Annechien Klaas | 04 sep 1907 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2755 |
2 | Baas, Antje Klaas | 11 okt 1906 | Oostwold, Groningen, Nederland | I3040 |
3 | Baas, Harmanna | 01 aug 1893 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4090 |
4 | Baas, Jan | 21 feb 1887 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5365 |
5 | Baas, Klaas Geerts | 10 okt 1866 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2753 |
6 | Baas, Riewendina | 02 feb 1870 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2787 |
7 | Blokzijl, Abel | 28 okt 1952 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30813 |
8 | Bolhuis, Lourens | 08 jul 1923 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30616 |
9 | Bolhuis, Maria | 28 mrt 1864 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29863 |
10 | Bolhuis, Reinder Laurents | 25 aug 1868 | Oostwold, Groningen, Nederland | I545 |
11 | Bolhuis, Stientje | 25 mrt 1864 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29862 |
12 | Boven, Hendrik | 11 jun 1958 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5744 |
13 | Boven, Hindrik Derks | 27 dec 1893 | Oostwold, Groningen, Nederland | I588 |
14 | Boven, Jan | 31 aug 1885 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29830 |
15 | Boven, Teelke | 03 jan 1947 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29833 |
16 | Bruins, Gunster | 10 jul 1879 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5422 |
17 | Bruins, Klaassien | 21 feb 1874 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5757 |
18 | Keizer, Gerrit | 02 mrt 1921 | Oostwold, Groningen, Nederland | I1659 |
19 | Keizer, Imke | 08 mei 1934 | Oostwold, Groningen, Nederland | I1651 |
20 | Klimp, Nijssiena Grietje | 24 dec 1966 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6304 |
21 | Klungel, Hindriktje | 29 mrt 1955 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30808 |
22 | Klungel, Jantje | 17 apr 1862 | Oostwold, Groningen, Nederland | I918 |
23 | de Lange, Engel | 13 jan 1899 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6527 |
24 | de Lange, Heiko | 31 mei 1892 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6524 |
25 | de Lange, Tonnis | 19 mrt 1900 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6519 |
26 | Leeuwerik, Jantje | 18 jan 1873 | Oostwold, Groningen, Nederland | I1670 |
27 | Linkvis, Pieter | 08 mei 1903 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30535 |
28 | Linkwis, Freä | 24 sep 1894 | Oostwold, Groningen, Nederland | I29859 |
29 | Linkwis, Jan | 26 nov 1894 | Oostwold, Groningen, Nederland | I586 |
30 | Mars, Grietjen | 17 mei 1896 | Oostwold, Groningen, Nederland | I4089 |
31 | Meendering, Harmina Lukens | 23 apr 1940 | Oostwold, Groningen, Nederland | I20173 |
32 | Modderman, Jurjen | 24 jun 1897 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6468 |
33 | Molenkamp, Klaaske | 20 mei 1899 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6250 |
34 | Oosterhuis, Ipo | 06 dec 1952 | Oostwold, Groningen, Nederland | I1662 |
35 | Oudekerk, Geert Harms | 10 aug 1900 | Oostwold, Groningen, Nederland | I3585 |
36 | Oudekerk, Harmke Geerts | 15 jul 1868 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5038 |
37 | Oudekerk, Klaas Geerts | 04 mrt 1870 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5268 |
38 | Ouderkerk, Levenloos geboren | 10 apr 1877 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5749 |
39 | Van der Schans, Aaltje Jans | 03 mrt 1869 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2752 |
40 | Smit, Philippus | 07 jan 1946 | Oostwold, Groningen, Nederland | I2114 |
41 | Snoek, Hindrik | 11 feb 1905 | Oostwold, Groningen, Nederland | I584 |
42 | Snoek, Koert | 10 nov 1866 | Oostwold, Groningen, Nederland | I30503 |
43 | Spackman, Annechien | 03 feb 1888 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6476 |
44 | Spackman, Doeko | 21 aug 1900 | Oostwold, Groningen, Nederland | I5750 |
45 | Spackman, Levenloos geboren | 10 apr 1878 | Oostwold, Groningen, Nederland | I6475 |
46 | Sportel, Anna | 21 apr 1850 | Oostwold, Groningen, Nederland | I531 |
47 | Sportel, Anna | 21 okt 1851 | Oostwold, Groningen, Nederland | I537 |
48 | Sportel, Anna | 14 dec 1891 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18833 |
49 | Sportel, Antje | 31 dec 1883 | Oostwold, Groningen, Nederland | I536 |
50 | Sportel, Eefke | 11 apr 1918 | Oostwold, Groningen, Nederland | I18968 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Baas, Jan | Oostwold, Groningen, Nederland | I5365 | |
2 | Blokzijl, Abel | Oostwold, Groningen, Nederland | I30813 | |
3 | Boven, Hendrik | Oostwold, Groningen, Nederland | I5744 | |
4 | Klungel, Hindriktje | Oostwold, Groningen, Nederland | I30808 | |
5 | Oosterhuis, Ipo | Oostwold, Groningen, Nederland | I1662 | |
6 | Oudekerk, Aaltje | Oostwold, Groningen, Nederland | I5735 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Berents / Tonnis | 04 feb 1731 | Oostwold, Groningen, Nederland | F5491 |
2 | Hindriks / Buiter | 22 mei 1757 | Oostwold, Groningen, Nederland | F4493 |
3 | Kaspers / Esders | 05 mei 1754 | Oostwold, Groningen, Nederland | F619 |
4 | Veldt / Oudekerk | 21 mei 1879 | Oostwold, Groningen, Nederland | F1188 |