Leut, Limburg, België
Aantekeningen:
Leut(h) is tegenwoordig een woonkern van Maasmechelen
Media
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 173
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
101 | De Droog, Maria Joanna | 29 jan 1813 | Leut, Limburg, België | I17791 |
102 | De Droog, Maria Judith | 24 dec 1815 | Leut, Limburg, België | I17799 |
103 | De Droog, Marie Ide | 17 jan 1807 | Leut, Limburg, België | I17789 |
104 | De Droog, Marie Judith | 15 mei 1814 | Leut, Limburg, België | I17798 |
105 | De droog, Petronelle | 08 sep 1808 | Leut, Limburg, België | I17796 |
106 | De Droogh, Anne Catharine | 05 jun 1811 | Leut, Limburg, België | I17797 |
107 | De Droogh, Maria Cornelia | nov 1803 | Leut, Limburg, België | I17774 |
108 | De Droogh, Maria Cornelia | 08 feb 1805 | Leut, Limburg, België | I17788 |
109 | De Droogh, Matthieu | 06 nov 1800 | Leut, Limburg, België | I17767 |
110 | De Droogh, Michel | 12 okt 1813 | Leut, Limburg, België | I17747 |
111 | Der Haag, Joannes Hendricus | 27 okt 1818 | Leut, Limburg, België | I17805 |
112 | Der Haegh, Catharina | 22 mei 1705 | Leut, Limburg, België | I16092 |
113 | Haerden, Pieter Nicolaas | 09 aug 1834 | Leut, Limburg, België | I21192 |
114 | Holtof, Anna Elizabeth | 03 dec 1894 | Leut, Limburg, België | I17822 |
115 | Jeurissen, Gerardus | 20 sep 1797 | Leut, Limburg, België | I17782 |
116 | Jeurissen, Joanna Maria | 01 dec 1798 | Leut, Limburg, België | I17783 |
117 | Kessen, Maria Anna | 21 sep 1836 | Leut, Limburg, België | I17953 |
118 | Kuypers, Pieter | 23 jul 1807 | Leut, Limburg, België | I17687 |
119 | Lenssen, Anna Elisabeth | 22 jan 1864 | Leut, Limburg, België | I21308 |
120 | Lenssen, Barbara | 08 mrt 1810 | Leut, Limburg, België | I17892 |
121 | Lenssen, Maria Anna Josephina | 16 jan 1892 | Leut, Limburg, België | I17699 |
122 | Oostermeijer, Catharina Elisabeth | 03 apr 1838 | Leut, Limburg, België | I17961 |
123 | Oostermeijer, Gerardus Wilhelmus | 19 sep 1836 | Leut, Limburg, België | I17960 |
124 | Oostermeijer, Maria Agnes | 23 aug 1848 | Leut, Limburg, België | I17963 |
125 | Oostermeijer, Maria Anna Catharina | 10 jan 1842 | Leut, Limburg, België | I17962 |
126 | Oostermeijer, Maria Anna Elisabetha | 20 mrt 1851 | Leut, Limburg, België | I17964 |
127 | Oostermeyer, Catharina | 25 jun 1866 | Leut, Limburg, België | I21204 |
128 | Oostermeyer, Maria Margaretha | 30 okt 1844 | Leut, Limburg, België | I18163 |
129 | Pannemans, Maria Agnes | 27 dec 1873 | Leut, Limburg, België | I18474 |
130 | Penders, Joanna Mechtildis | 11 sep 1835 | Leut, Limburg, België | I17677 |
131 | Raekels, Petrus Joannis | 15 jun 1810 | Leut, Limburg, België | I17790 |
132 | Ramakers, Joseph Mathijs Egidius | 31 aug 1882 | Leut, Limburg, België | I18040 |
133 | Ramakers, Maria Catharina | 13 feb 1873 | Leut, Limburg, België | I18280 |
134 | Rutten, Cornelia | 26 apr 1738 | Leut, Limburg, België | I266 |
135 | Salden, Maria Catharina | 19 mei 1845 | Leut, Limburg, België | I21220 |
136 | Schuts, Christiani | 09 jul 1832 | Leut, Limburg, België | I18151 |
137 | Simons, Dominicus Antonius | 06 sep 1873 | Leut, Limburg, België | I18475 |
138 | Simons, Hendricus Hubertus | 25 jul 1895 | Leut, Limburg, België | I21284 |
139 | Simons, Maria Anna Gertrudis | 03 jun 1898 | Leut, Limburg, België | I21283 |
140 | Simons, Pieter Jacobus | 23 apr 1875 | Leut, Limburg, België | I17383 |
141 | Simons, Pieter Joannes | 16 jan 1897 | Leut, Limburg, België | I17270 |
142 | Simons, Wilhelmus Godefridus | 14 aug 1899 | Leut, Limburg, België | I17404 |
143 | Spee, Maria Cornelia | 30 dec 1845 | Leut, Limburg, België | I21189 |
144 | Spee, Pieter Joannes | 06 aug 1838 | Leut, Limburg, België | I21195 |
145 | Stalmans, Maria Philomena | 11 jul 1880 | Leut, Limburg, België | I17952 |
146 | Stevens, Catharina Elisabeth | 21 dec 1873 | Leut, Limburg, België | I17955 |
147 | Stevens, Catharina Elisabeth | 02 okt 1879 | Leut, Limburg, België | I17386 |
148 | Stevens, Catharina Elizabeth | 17 aug 1895 | Leut, Limburg, België | I21303 |
149 | Stevens, Franciscus | 16 apr 1849 | Leut, Limburg, België | I18001 |
150 | Stevens, Joannes Mathias | 31 mei 1840 | Leut, Limburg, België | I17998 |
Gedoopt
Treffers 101 t/m 150 van 166
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
101 | De Drogh, Cornelle | 02 mei 1803 | Leut, Limburg, België | I17794 |
102 | De Drogh, Francois | 13 dec 1802 | Leut, Limburg, België | I17768 |
103 | De Drogh, Margaritha | 10 nov 1787 | Leut, Limburg, België | I17924 |
104 | De Droog, Catharina Elisabeth | 06 okt 1809 | Leut, Limburg, België | I17997 |
105 | De Droog, Maria Agnes | 28 sep 1814 | Leut, Limburg, België | I17777 |
106 | De Droog, Maria Cornelia | 11 mrt 1809 | Leut, Limburg, België | I17776 |
107 | De Droog, Maria Joanna | 29 jan 1813 | Leut, Limburg, België | I17791 |
108 | De Droog, Maria Judith | 24 dec 1815 | Leut, Limburg, België | I17799 |
109 | De Droog, Marie Ide | 17 jan 1807 | Leut, Limburg, België | I17789 |
110 | De Droog, Marie Judith | 15 mei 1814 | Leut, Limburg, België | I17798 |
111 | De droog, Petronelle | 08 sep 1808 | Leut, Limburg, België | I17796 |
112 | De Droogh, Anne Catharine | 05 jun 1811 | Leut, Limburg, België | I17797 |
113 | De Droogh, Maria Cornelia | 11 nov 1803 | Leut, Limburg, België | I17774 |
114 | De Droogh, Maria Cornelia | 08 feb 1805 | Leut, Limburg, België | I17788 |
115 | De Droogh, Matthieu | 27 sep 1800 | Leut, Limburg, België | I17767 |
116 | De Droogh, Michel | 12 okt 1813 | Leut, Limburg, België | I17747 |
117 | Der Haag, Joannes Hendricus | 27 okt 1818 | Leut, Limburg, België | I17805 |
118 | Holtof, Anna Elizabeth | Leut, Limburg, België | I17822 | |
119 | Jeurissen, Gerardus | 20 sep 1797 | Leut, Limburg, België | I17782 |
120 | Jeurissen, Joanna Maria | 01 dec 1798 | Leut, Limburg, België | I17783 |
121 | Jeurissen, Jois Mathieu | 21 mrt 1804 | Leut, Limburg, België | I17785 |
122 | Jeurissen, Maria Cornelia | 30 mei 1793 | Leut, Limburg, België | I17780 |
123 | Jeurissen, Maria Elisabeth | 08 sep 1800 | Leut, Limburg, België | I17784 |
124 | Kessen, Maria Anna | Leut, Limburg, België | I17953 | |
125 | Kuypers, Pieter | Leut, Limburg, België | I17687 | |
126 | Lenssen, Barbara | Leut, Limburg, België | I17892 | |
127 | Lenssen, Ludovicus | 07 okt 1771 | Leut, Limburg, België | I17893 |
128 | Lenssen, Maria Anna Josephina | Leut, Limburg, België | I17699 | |
129 | Meurers, Catharina | 28 sep 1729 | Leut, Limburg, België | I18122 |
130 | Oostermeijer, Catharina Elisabeth | 03 apr 1838 | Leut, Limburg, België | I17961 |
131 | Oostermeijer, Gerardus Wilhelmus | 19 sep 1836 | Leut, Limburg, België | I17960 |
132 | Oostermeijer, Maria Agnes | 23 aug 1848 | Leut, Limburg, België | I17963 |
133 | Oostermeijer, Maria Anna Catharina | 10 jan 1842 | Leut, Limburg, België | I17962 |
134 | Oostermeijer, Maria Anna Elisabetha | 20 mrt 1851 | Leut, Limburg, België | I17964 |
135 | Penders, Joanna Mechtildis | Leut, Limburg, België | I17677 | |
136 | Ramakers, Joseph Mathijs Egidius | 31 aug 1882 | Leut, Limburg, België | I18040 |
137 | Ramakers, Maria Catharina | Leut, Limburg, België | I18280 | |
138 | Rutten, Joanna | 28 jul 1766 | Leut, Limburg, België | I17894 |
139 | Simons, Joannes Godefridus | Leut, Limburg, België | I16951 | |
140 | Simons, Pieter Jacobus | Leut, Limburg, België | I17383 | |
141 | Simons, Wilhelmus Godefridus | Leut, Limburg, België | I17404 | |
142 | Spee, Wendelina | 08 mei 1763 | Leut, Limburg, België | I17766 |
143 | Stevens, Catharina Elisabeth | Leut, Limburg, België | I17955 | |
144 | Stevens, Catharina Elisabeth | Leut, Limburg, België | I17386 | |
145 | Stevens, Franciscus | 16 apr 1849 | Leut, Limburg, België | I18001 |
146 | Stevens, Joannes Mathias | 31 mei 1840 | Leut, Limburg, België | I17998 |
147 | Stevens, Petrus Joannes | 18 dec 1844 | Leut, Limburg, België | I18000 |
148 | Stevens, Petrus Jois Hendricus | 26 aug 1852 | Leut, Limburg, België | I18002 |
149 | Stevens, Petrus Mathias | 13 mrt 1842 | Leut, Limburg, België | I17999 |
150 | Terhaegh, Gaspard | 03 sep 1816 | Leut, Limburg, België | I17804 |
Overleden
Treffers 101 t/m 150 van 173
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
101 | De Droogh, Matthieu | 13 okt 1871 | Leut, Limburg, België | I17767 |
102 | Duqué, Jeanne | 22 apr 1976 | Leut, Limburg, België | I17385 |
103 | Gladbach, Elisabeth | 18 jun 1956 | Leut, Limburg, België | I21234 |
104 | Der Haegh, Catharina | 25 jan 1782 | Leut, Limburg, België | I16092 |
105 | Haerden, Maria Elisabeth | 03 jul 1799 | Leut, Limburg, België | I17881 |
106 | Haerden, Pieter Nicolaas | 16 sep 1891 | Leut, Limburg, België | I21192 |
107 | Holtof, Anna Elizabeth | 01 jan 1968 | Leut, Limburg, België | I17822 |
108 | Jaspars, Jasparus | Leut, Limburg, België | I18079 | |
109 | Jaspars, Sophia | 21 okt 1773 | Leut, Limburg, België | I16327 |
110 | Jeurissen, Cornelia | 15 mrt 1829 | Leut, Limburg, België | I17781 |
111 | Jeurissen, Gerardus | 19 jul 1825 | Leut, Limburg, België | I17779 |
112 | Jeurissen, Jois Mathieu | 08 okt 1810 | Leut, Limburg, België | I17785 |
113 | Jeurissen, Maria Cornelia | 07 aug 1871 | Leut, Limburg, België | I17780 |
114 | Jeurissen, Maria Elisabeth | 27 feb 1801 | Leut, Limburg, België | I17784 |
115 | Kessen, Maria Anna | 01 mei 1910 | Leut, Limburg, België | I17953 |
116 | Leijsten, Maria Elizabetha | 07 feb 1794 | Leut, Limburg, België | I17909 |
117 | Lenssen, Anna Elisabeth | 09 feb 1899 | Leut, Limburg, België | I21308 |
118 | Lenssen, Barbara | 28 okt 1872 | Leut, Limburg, België | I17892 |
119 | Lenssen, Ludovicus | 24 apr 1841 | Leut, Limburg, België | I17893 |
120 | Lina, Marguerite | 30 apr 1843 | Leut, Limburg, België | I17787 |
121 | Van Mulken, Pieter Mathijs | 17 dec 1942 | Leut, Limburg, België | I16598 |
122 | Oostermeijer, Catharina Elisabeth | 20 mrt 1847 | Leut, Limburg, België | I17961 |
123 | Oostermeijer, Gerardus Wilhelmus | 01 mei 1847 | Leut, Limburg, België | I17960 |
124 | Oostermeijer, Maria Anna Elisabetha | 31 okt 1852 | Leut, Limburg, België | I17964 |
125 | Oostermeyer, Catharina | 28 mei 1869 | Leut, Limburg, België | I21204 |
126 | Pannemans, Elijsabeth | 31 aug 1736 | Leut, Limburg, België | I268 |
127 | Pannemans, Maria Agnes | 16 jan 1964 | Leut, Limburg, België | I18474 |
128 | Raekels, Petrus Joannis | 08 feb 1859 | Leut, Limburg, België | I17790 |
129 | Ramakers, Maria Catharina | 07 sep 1958 | Leut, Limburg, België | I18280 |
130 | Rutten, Cornelia | 20 dec 1788 | Leut, Limburg, België | I266 |
131 | Rutten, Joanna | 10 mrt 1822 | Leut, Limburg, België | I17894 |
132 | Rutten, Wilhelmus | 05 aug 1773 | Leut, Limburg, België | I16091 |
133 | Salden, Maria Catharina | 30 jun 1913 | Leut, Limburg, België | I21220 |
134 | Savelkoèuls, Catharina | 09 mei 1731 | Leut, Limburg, België | I17761 |
135 | Schuts, Christiani | 30 mei 1865 | Leut, Limburg, België | I18151 |
136 | Simons, Dominicus Antonius | 07 okt 1902 | Leut, Limburg, België | I18475 |
137 | Simons, Hendricus Hubertus | 21 jun 1978 | Leut, Limburg, België | I21284 |
138 | Simons, Maria Anna Gertrudis | 05 jun 1986 | Leut, Limburg, België | I21283 |
139 | Simons, Pieter Jacobus | 09 okt 1953 | Leut, Limburg, België | I17383 |
140 | Smeets, Anna Maria Hubertina | 13 dec 1925 | Leut, Limburg, België | I18141 |
141 | Spee, Franciscus | 05 aug 1780 | Leut, Limburg, België | I17880 |
142 | Spee, Wendelina | 26 nov 1832 | Leut, Limburg, België | I17766 |
143 | Stalmans, Maria Philomena | 31 jan 1956 | Leut, Limburg, België | I17952 |
144 | Stevens, Catharina Elisabeth | 11 jun 1939 | Leut, Limburg, België | I17955 |
145 | Stevens, Catharina Elisabeth | 15 nov 1969 | Leut, Limburg, België | I17386 |
146 | Stevens, Catharina Elizabeth | 23 sep 1895 | Leut, Limburg, België | I21303 |
147 | Stevens, Franciscus | 28 sep 1863 | Leut, Limburg, België | I18001 |
148 | Stevens, Joannes Mathias | 01 dec 1866 | Leut, Limburg, België | I17998 |
149 | Stevens, Joannes Petrus | 10 mei 1893 | Leut, Limburg, België | I17996 |
150 | Stevens, Petrus Joannes | 15 okt 1895 | Leut, Limburg, België | I18000 |
Begraven
Treffers 101 t/m 102 van 102
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
101 | Vleugels, Maria Anna | 28 jan 1863 | Leut, Limburg, België | I17793 |
102 | Westhovens, Anna Catharina | Leut, Limburg, België | I17991 |
Woonadres
Treffers 101 t/m 106 van 106
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonadres | Persoon-ID | ||
101 | Vincken, Anna Catharina | 04 jul 1875 | Leut, Limburg, België | I18056 |
102 | Vincken, Arnoldus | 24 mei 1840 | Leut, Limburg, België | I18050 |
103 | Vincken, Gerardus | 14 sep 1849 | Leut, Limburg, België | I18051 |
104 | Vincken, Pierre Mathieu | 27 jul 1877 | Leut, Limburg, België | I18049 |
105 | Vleugels, Maria Anna | 25 jan 1863 | Leut, Limburg, België | I17793 |
106 | Westhovens, Anna Catharina | Leut, Limburg, België | I17991 |