Midwolda, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 451
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
51 | Dijkhuis, Weia | 05 sep 1843 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2165 |
52 | Dontje, Beerendje | 09 dec 1825 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2215 |
53 | Drenth, Rikste | 11 okt 1884 | Midwolda, Groningen, Nederland | I31860 |
54 | Drenth, Roelf | 13 dec 1851 | Midwolda, Groningen, Nederland | I31861 |
55 | Drewel, Kornelske | 09 apr 1844 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30652 |
56 | Duitscher, Ettjen | ca. 1843 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2017 |
57 | Dusseljee, Sibeltje | 30 mrt 1868 | Midwolda, Groningen, Nederland | I5136 |
58 | Elderman, Adolf | 01 okt 1899 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30830 |
59 | Elderman, Hillechien | 13 jun 1886 | Midwolda, Groningen, Nederland | I18978 |
60 | Esders, Wupke | 14 okt 1725 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2054 |
61 | Feikes, Luppo | 03 dec 1890 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30129 |
62 | Gremmer, Geesien | 09 mei 1897 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30142 |
63 | Gremmer, Hindrik | 19 dec 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30333 |
64 | Gremmer, Hindrik Menno | 10 jan 1887 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30144 |
65 | Gremmer, Hindrikje | 15 jul 1899 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30334 |
66 | Gremmer, Menna | 25 jan 1888 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30143 |
67 | Gremmer, Menna Harmina | 27 mrt 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30146 |
68 | Gremmer, Menno | 19 jul 1863 | Midwolda, Groningen, Nederland | I18810 |
69 | Gremmer, Wupke | 24 nov 1894 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30145 |
70 | Grooten, Hinderika | 14 dec 1865 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1964 |
71 | Hagenus, Harm | 12 nov 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | I6490 |
72 | Hamster, Attje | 25 mrt 1829 | Midwolda, Groningen, Nederland | I546 |
73 | Heijenga, Engeltje | 06 feb 1841 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2174 |
74 | Hilgenga, Diena | 23 aug 1846 | Midwolda, Groningen, Nederland | I6244 |
75 | Hindriks, Geeske | 10 jun 1781 | Midwolda, Groningen, Nederland | I559 |
76 | Hindriks, Harm | 20 dec 1783 | Midwolda, Groningen, Nederland | I561 |
77 | Hindriks, Hillechijn | 14 mei 1790 | Midwolda, Groningen, Nederland | I568 |
78 | Jans, Aijko | Midwolda, Groningen, Nederland | I2055 | |
79 | Jans, Geertruid | 31 dec 1797 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2066 |
80 | Jans, Hijmke | 18 mrt 1788 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2067 |
81 | Jans, Kasper | 07 mei 1795 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2065 |
82 | Jans, Weia | 25 nov 1781 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2059 |
83 | Jans, Weja | 05 mei 1783 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2060 |
84 | Jonker, Harm | 15 jul 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | I18996 |
85 | Jonker, Hendrik | ca. 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30148 |
86 | Kaman, Anna | 04 nov 1871 | Midwolda, Groningen, Nederland | I4036 |
87 | Kaman, Evert | 12 dec 1896 | Midwolda, Groningen, Nederland | I16230 |
88 | Kaman, Folchert | Midwolda, Groningen, Nederland | I6432 | |
89 | Kaman, Hanke | ca. 1865 | Midwolda, Groningen, Nederland | I7028 |
90 | Kaman, Stijntje | 07 okt 1855 | Midwolda, Groningen, Nederland | I31864 |
91 | Keizer, Anna | 11 dec 1866 | Midwolda, Groningen, Nederland | I896 |
92 | Keizer, Fenje | 16 apr 1882 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1658 |
93 | Keizer, Gerrit | 08 okt 1885 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1659 |
94 | Keizer, Hendrik | 29 sep 1872 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1654 |
95 | Keizer, Hendrik | 19 apr 1874 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1655 |
96 | Keizer, Hindrikje | 27 nov 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1657 |
97 | Keizer, Imke | 25 jan 1871 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1651 |
98 | Keizer, Imke Berends | 24 sep 1884 | Midwolda, Groningen, Nederland | I15552 |
99 | Keizer, Jakob | 05 feb 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1656 |
100 | Keizer, Wupke | 11 feb 1869 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1653 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 266
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
51 | Jans, Hijmke | 03 jan 1813 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2067 |
52 | Jans, Kasper | 08 jun 1795 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2065 |
53 | Jans, Weia | 13 jun 1782 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2059 |
54 | Kaman, Anna | 02 nov 1951 | Midwolda, Groningen, Nederland | I4036 |
55 | Kaman, Stijntje | 31 dec 1951 | Midwolda, Groningen, Nederland | I31864 |
56 | Kaspers, Hemme | 14 apr 1819 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2053 |
57 | Kees, Antje Harms | 5 JulI 1839 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2070 |
58 | Keizer, Anna | 12 jan 1962 | Midwolda, Groningen, Nederland | I896 |
59 | Keizer, Gerrit Jakobs | 07 sep 1908 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1395 |
60 | Keizer, Hendrik | 26 mei 1873 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1654 |
61 | Kenter, Henderkien | 14 sep 1899 | Midwolda, Groningen, Nederland | I5439 |
62 | Klatter, Jan Jans | 09 jul 1842 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2076 |
63 | Klock, Aaltje | 30 nov 1875 | Midwolda, Groningen, Nederland | I3954 |
64 | Klungel, Aafje | 26 aug 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30633 |
65 | Klungel, Afien | 13 jun 1880 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30635 |
66 | Klungel, Eefke | 21 aug 1878 | Midwolda, Groningen, Nederland | I904 |
67 | Klungel, Eefko | 10 feb 1947 | Midwolda, Groningen, Nederland | I909 |
68 | Klungel, Geert | 28 aug 1922 | Midwolda, Groningen, Nederland | I895 |
69 | Klungel, Geert Jan | 23 mei 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30634 |
70 | Klungel, Geert Jan | 28 feb 1958 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30807 |
71 | Klungel, Geert Jans | 09 aug 1873 | Midwolda, Groningen, Nederland | I911 |
72 | Klungel, Geertje | 11 jul 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30636 |
73 | Klungel, Gerrit | 30 mrt 1894 | Midwolda, Groningen, Nederland | I898 |
74 | Klungel, Hilbert | 21 sep 1908 | Midwolda, Groningen, Nederland | I915 |
75 | Klungel, Jan | 16 mrt 1891 | Midwolda, Groningen, Nederland | I902 |
76 | Klungel, Jantje | 19 mrt 1931 | Midwolda, Groningen, Nederland | I908 |
77 | Klungel, Levenloos geboren | 10 okt 1900 | Midwolda, Groningen, Nederland | I29572 |
78 | Klungel, Siben | 10 apr 1959 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30631 |
79 | Klungel, Simon | 30 okt 1894 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30810 |
80 | Klungel, Sjabbo | 13 jul 1883 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30638 |
81 | Klungel, Trijntje | 23 jul 1882 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30637 |
82 | Koetje, Hindrikje | 19 jul 1945 | Midwolda, Groningen, Nederland | I554 |
83 | Koetje, Teupke | 26 mei 1888 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2129 |
84 | Kuiper, Engel Okkes | 22 feb 1842 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1882 |
85 | van der Laan, Zwaantje | 26 nov 1908 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2100 |
86 | Linkwis, Grietje | 25 jul 1899 | Midwolda, Groningen, Nederland | I30160 |
87 | Meerman, Edzo | 07 dec 1985 | Midwolda, Groningen, Nederland | I5971 |
88 | Meijer, Aaffien | 08 mrt 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | I903 |
89 | Meijer, Jan Koenraads | 04 okt 1871 | Midwolda, Groningen, Nederland | I14974 |
90 | van Midwolda, Elisabeth Harms | 21 mrt 1785 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2049 |
91 | van Midwolda, Elsjen Hemmes | 12 feb 1847 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2052 |
92 | Molenkamp, Aaltje | 19 feb 1869 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2171 |
93 | Mulder, Aaltje | 28 apr 1917 | Midwolda, Groningen, Nederland | I587 |
94 | Mulder, Albertje | 02 mrt 1903 | Midwolda, Groningen, Nederland | I585 |
95 | Muurman, Antje Jans | 11 mrt 1859 | Midwolda, Groningen, Nederland | I563 |
96 | Nap, Aapke Jurriens | 02 jul 1821 | Midwolda, Groningen, Nederland | I1881 |
97 | Nap, Aapko | 18 dec 1914 | Midwolda, Groningen, Nederland | I5863 |
98 | Niemayjer, Harmke | 03 jan 1924 | Midwolda, Groningen, Nederland | I2219 |
99 | Oudekerk, Aaltje | 09 jul 1952 | Midwolda, Groningen, Nederland | I5735 |
100 | Oudekerk, Albert | 07 jun 1867 | Midwolda, Groningen, Nederland | I29822 |
Getrouwd
Treffers 51 t/m 100 van 195
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
51 | Klungel / Paap | 20 mei 1898 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4781 |
52 | Klungel / Roelfsema | 18 mei 1904 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4390 |
53 | Klungel / Schuur | 29 apr 1832 | Midwolda, Groningen, Nederland | F268 |
54 | Klungel / Tulp | 09 okt 1908 | Midwolda, Groningen, Nederland | F5218 |
55 | Klungel / Veld | 14 nov 1873 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4518 |
56 | Klungel / Wiegman | 10 dec 1947 | Midwolda, Groningen, Nederland | F5274 |
57 | Knotnerus / Knottnerus | 26 jun 1890 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4270 |
58 | Knotnerus / Toren | 30 aug 1883 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4268 |
59 | Knotnerus / Ufkes | 05 okt 1853 | Midwolda, Groningen, Nederland | F3881 |
60 | Kolk / Sportel | 13 feb 1914 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1261 |
61 | Kolk / Tiggelaar | 30 mei 1914 | Midwolda, Groningen, Nederland | F718 |
62 | Koning / Sportel | 29 dec 1915 | Midwolda, Groningen, Nederland | F3157 |
63 | Kuiper / Baas | 01 feb 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1243 |
64 | Kuipers / Boven | 22 mei 1908 | Midwolda, Groningen, Nederland | F664 |
65 | Laan / Sportel | 10 mei 1893 | Midwolda, Groningen, Nederland | F3116 |
66 | Lange / Bruins | 17 jul 1885 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1411 |
67 | Linkwis / Sportel | 08 mrt 1861 | Midwolda, Groningen, Nederland | F192 |
68 | Mars / Smit | 21 mrt 1856 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1219 |
69 | Meerman / Klungel | 06 okt 1865 | Midwolda, Groningen, Nederland | F274 |
70 | Meerman / Sportel | 02 mei 1898 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4507 |
71 | Meerman / Sportel | 11 jan 1918 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1284 |
72 | Meijer / Oudekerk | 28 mei 1841 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1660 |
73 | Modderman / Linkwis | 12 feb 1904 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1403 |
74 | Modderman / Oudekerk | 24 nov 1876 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1240 |
75 | Modderman / Tiggelaar | 21 mei 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | F643 |
76 | Nanninga / Sportel | 12 jun 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | F3117 |
77 | Nap / Sportel | 16 aug 1907 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1257 |
78 | Oost / Sportel | 01 mei 1912 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1903 |
79 | Oosterhuis / Keizer | 21 jun 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | F460 |
80 | Oudekerk / Baas | 21 mei 1852 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1031 |
81 | Oudekerk / Dieterman | 01 dec 1905 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1359 |
82 | Oudekerk / Drenth | 04 jan 1907 | Midwolda, Groningen, Nederland | F5222 |
83 | Oudekerk / Eekhof | 05 apr 1850 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4505 |
84 | Oudekerk / Kaman | 03 aug 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | F5224 |
85 | Oudekerk / Linkvis | 03 aug 1888 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1408 |
86 | Oudekerk / Oudekerk | 22 feb 1907 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1455 |
87 | Oudekerk / Smit | 07 nov 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1237 |
88 | Oudekerk / Smit | 28 mei 1880 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1357 |
89 | Oudekerk / Sportel | 22 feb 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | F3106 |
90 | Ploeger / Modderman | 30 jan 1903 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1404 |
91 | Roelfsema / Sportel | 28 mei 1875 | Midwolda, Groningen, Nederland | F3103 |
92 | Roos / Sportel | 24 nov 1916 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4596 |
93 | Schipper / Klungel | 22 jul 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4783 |
94 | Scholte / Sportel | 08 jul 1821 | Midwolda, Groningen, Nederland | F4678 |
95 | Schreuder / Tiggelaar | 16 jan 1874 | Midwolda, Groningen, Nederland | F659 |
96 | Smid / Keizer | 13 sep 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | F459 |
97 | Smit / Baas | 27 okt 1822 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1081 |
98 | Smit / Hilgenga | 03 sep 1869 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1347 |
99 | Smit / Laan | 16 okt 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1233 |
100 | Smit / Oorlog | 05 apr 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | F1367 |