Amersfoort, Utrecht, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.15655806291538, Longitude (Lengte): 5.3887939453125
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1872 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32605 | |
| 2 | ca. 1865 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32602 | |
| 3 | 05 mrt 1867 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32591 | |
| 4 | 02 sep 1879 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32598 | |
| 5 | 07 aug 1868 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32592 | |
| 6 | 05 mei 1875 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32597 | |
| 7 | 25 dec 1865 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32590 | |
| 8 | 16 feb 1864 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32589 | |
| 9 | 10 jul 1871 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32594 | |
| 10 | 25 feb 1874 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32596 | |
| 11 | 01 nov 1869 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32593 | |
| 12 | 19 jan 1873 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32595 | |
| 13 | 10 jan 1863 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32588 | |
| 14 | 25 feb 1866 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32599 | |
| 15 | 04 apr 1879 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I1493 | |
| 16 | 26 mei 1823 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I1308 | |
| 17 | ca. 1892 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I15314 | |
| 18 | ca. 1897 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I15310 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 jun 1798 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I1733 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 jan 1892 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32563 | |
| 2 | 16 nov 1979 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I1295 | |
| 3 | 1985 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I15309 | |
| 4 | 11 sep 1954 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32598 | |
| 5 | 13 nov 1959 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32592 | |
| 6 | 11 jul 1941 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32589 | |
| 7 | 10 jul 1871 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32594 | |
| 8 | 25 feb 1874 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32596 | |
| 9 | 13 mrt 1871 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I32593 | |
| 10 | 13 nov 1965 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I2679 | |
| 11 | 16 dec 1959 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I31685 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I15309 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dijk / Heesters | 21 jul 1897 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | F5500 |
| 2 | Folter / Heesters | 03 aug 1887 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | F5498 |
| 3 | Hagedoorn / Mulder | 16 okt 1918 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | F1810 |
| 4 | Heesters / Broeder | 10 dec 1862 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | F5480 |
| 5 | Heesters / Heuvel | 08 okt 1891 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | F5496 |
| 6 | Mulder / Hagedoorn | 14 mei 1919 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | F1812 |
