Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 483 voor Voornaam begint met JAN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | I32358 | Stamboom | ||
| 2 | Jan | I30220 | geb. 27 apr 1796 | Stamboom | Sportel | |
| 3 | van der Aa, Jan | I31356 | Stamboom | ||
| 4 | van der Aa, Jan | I31631 | Stamboom | ||
| 5 | van der Aa, Jan | I31632 | Stamboom | ||
| 6 | van der Aa, Jan | I31506 | Stamboom | ||
| 7 | van der Aa, Jan | I31518 | Stamboom | ||
| 8 | van der Aa, Mr. Jan Lamberts | I21845 | Stamboom | de Droog | ||
| 9 | Aardema, Jan Everts | I30483 | geb. 03 mei 1858 | Appelscha, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 10 | Alberda, Jan | I30287 | Stamboom | ||
| 11 | Albers, Jan | I32801 | Stamboom | ||
| 12 | van Alphen, Jan Willem | I15626 | Stamboom | ||
| 13 | van Alphen, Jan Willem | I15625 | geb. 27 sep 1886 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 14 | van Alphen, Jannetje | I14959 | Stamboom | ||
| 15 | van Ammersoyen, Jan | I32453 | geb. ca. 1415 | Stamboom | |
| 16 | Apotheker, Jan | I32755 | geb. 29 apr 1877 | Nieuwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 17 | Apotheker, Jan | I32762 | geb. ca. jan 1910 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 18 | Aslander, Jan | I30518 | geb. ca. apr 1872 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 19 | Aslander, Jan | I30521 | geb. ca. mrt 1878 | Farmsum, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 20 | Aslander, Jan | I30280 | geb. 14 mei 1884 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 21 | Aslander, Jan Jans | I30251 | Stamboom | ||
| 22 | Baas, Jan | I5365 | geb. 10 sep 1869 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | Baas, Jan Klaas | I30065 | geb. 22 okt 1826 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 24 | Baas, Jantje | I5364 | geb. 28 apr 1861 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 25 | Bakhuizen, Jan | I15686 | geb. 30 aug 1890 | Doorn, Utrecht, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 26 | Bakker, Janna Pieters | I923 | ged. 20 apr 1777 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 27 | Balk, Jantje Klasens | I29738 | Stamboom | ||
| 28 | van Beas, Jan | I31510 | Stamboom | ||
| 29 | Beerepoot, Jantje | I32492 | geb. 15 jun 1888 | Wognum, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 30 | Benes, Janna | I2040 | ged. 10 mei 1739 | Weener, Duitsland | Stamboom | Sportel |
| 31 | van den Berg, Jan | I19555 | Stamboom | ||
| 32 | Berwouts, Meester Jan | I31339 | Stamboom | ||
| 33 | Bijlmakers, Jan | I19714 | geb. 05 aug 1723 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 34 | Bleeker, Jantje | I20801 | geb. 26 mei 1811 | Nieuwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 35 | Bloema, Jantje | I20395 | geb. ca. 1860 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 36 | Blom, Jantje | I32784 | geb. 18 jan 1879 | Stamboom | |
| 37 | Bloothoofd, Jannetje | I2390 | Stamboom | ||
| 38 | Boel, Jan | I844 | geb. 09 jun 1828 | Hilversum, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 39 | Boele, Jan | I20048 | Stamboom | ||
| 40 | Boelhouwer, Jannetje | I1972 | Stamboom | ||
| 41 | Boerkoel, Jansje Adriana | I29968 | geb. 10 nov 1884 | Stamboom | |
| 42 | Boes, Jan | I15028 | Stamboom | ||
| 43 | Bos, Jan | I2236 | Stamboom | ||
| 44 | Bos, Jan | I30509 | Stamboom | ||
| 45 | Bos, Jan | I30905 | geb. 07 sep 1863 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 46 | Bos, Jan Berend | I552 | geb. 08 apr 1863 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 47 | van den Bosch, Jan | I15307 | Stamboom | ||
| 48 | van den Bosch, Janneke Fransse "Jansje" | I16427 | ged. 1707 | Stamboom | |
| 49 | van den Bosch, Jannetje Pieters | I16429 | Stamboom | ||
| 50 | Bosker, Jan A. | I6274 | Stamboom |
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart




