Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 34 van 34 voor Voornaam begint met MARGARETHA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beemsterboer, Margaretha Anna IJda | I33126 | Stamboom | ||
| 2 | Bijl, Margaretha | I2629 | geb. 11 feb 1817 | Stamboom | |
| 3 | Borgsteden, Margaretha Maria | I30302 | Stamboom | ||
| 4 | Breuijns, Margaretha Johanna Maria | I357 | geb. 29 jun 1875 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 5 | Cleuskens, Margaretha "Margaritha" | I16314 | Stamboom | ||
| 6 | De Drog, Margaretha | I17800 | geb. 05 okt 1819 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 7 | de Droog, Margaretha | I202 | geb. 04 okt 1844 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 8 | van Gijlswijk, Margaretha Maria "Greta" | I15453 | Stamboom | ||
| 9 | van Glymes-Bergen, Margaretha | I31534 | Stamboom | ||
| 10 | Hazenbosch, Margaretha Maria | I32617 | geb. 03 jan 1865 | Ouder-Amstel, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 11 | van Horne, Margaretha | I31438 | Stamboom | ||
| 12 | van Horne, Margaretha | I31448 | geb. 1470 | Stamboom | |
| 13 | Jonkers, Margaretha Harmina | I21822 | geb. 13 okt 1899 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 14 | Jonkers, Margaretha Harmina | I21826 | geb. ca. 1900 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 15 | Langendam, Margaretha Pieterdr | I14969 | Stamboom | ||
| 16 | Meyers, Margaretha | I21194 | Stamboom | ||
| 17 | Raban, Margaretha "Grietje" | I16425 | geb. 14 feb 1731 | Stamboom | |
| 18 | Radewaerd, Margaretha | I31478 | Stamboom | ||
| 19 | Rutten, Margaretha | I30902 | Stamboom | ||
| 20 | Scholte, Margaretha Maria | I30350 | geb. 19 jan 1835 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 21 | Schweers, Margaretha | I32521 | Stamboom | ||
| 22 | Stoelinga, Margaretha | I1088 | geb. 08 mei 1831 | Sneek, Friesland, Nederland | Stamboom | Stoelinga |
| 23 | Stoelinga, Margaretha | I2674 | geb. 10 feb 1874 | Leeuwarden, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 24 | Stoelinga, Margaretha | I2288 | geb. 17 aug 1880 | Mirns en Bakhuizen, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 25 | Thoenijs, Margaretha | I31513 | Stamboom | ||
| 26 | Tusch, Margaretha | I1343 | geb. 19 nov 1876 | Hennaarderadeel, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 27 | Twisk, Margaretha | I15287 | Stamboom | ||
| 28 | Vlemincx, Margaretha | I31511 | Stamboom | ||
| 29 | van Vlierden, Jonkvrouw Margaretha | I31588 | Stamboom | ||
| 30 | Vulker, Margaretha | I30861 | geb. 02 jan 1853 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 31 | de Wal, Margaretha | I31771 | geb. 11 nov 1898 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 32 | Warmer, Margaretha | I15721 | Stamboom | ||
| 33 | Warmer, Margaretha | I15723 | geb. ca. 1804 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 34 | van Wort, Margaretha | I15256 | geb. ca. 1882 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom | de Droog |




