Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,092 voor Voornaam bevat ANN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 22» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I32362 | Stamboom | ||
| 2 | Johanna | I32365 | Stamboom | ||
| 3 | van der Aa, Anna | I31360 | Stamboom | ||
| 4 | van der Aa, Cornelis Joannes | I31548 | ged. 01 sep 1660 | Breda, Noord Brabant, Nederland | Stamboom |
| 5 | van der Aa, Johanna Govert | I16382 | geb. 25 jun 1665 | Delft, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 6 | van der Aa, Maria Johanna | I32787 | ged. 19 feb 1656 | Delft, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 7 | Aarts, Johanna Catherina | I215 | geb. 13 jun 1870 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 8 | van Acquoij, Anna Geertui | I19596 | geb. 1864 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 9 | Adelaar, Maria Annette | I16287 | Stamboom | ||
| 10 | Aelbers, Jeanne Marguerite | I21201 | Stamboom | ||
| 11 | Ahlers, Annemarie | I6431 | Stamboom | ||
| 12 | Akerboom, Johanna Cornelisdr. | I1416 | geb. 04 jul 1713 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 13 | Akkerboom, Johanna Femia | I863 | geb. 18 feb 1896 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 14 | Alberding, Anna Johanna | I2500 | Stamboom | ||
| 15 | Alders, Anna | I941 | Stamboom | van Vastenhoven | ||
| 16 | Allewaldt, Maria Anna Margaretha | I20242 | Stamboom | ||
| 17 | van Alphen, Jannetje | I14959 | Stamboom | ||
| 18 | van Alphen, Johannes Hendricus | I19465 | geb. ca. 1838 | Beusichem, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 19 | van Amesfoort, Anna | I17713 | Stamboom | ||
| 20 | van Arkel, Johanna | I15680 | Stamboom | ||
| 21 | van der Baan, Suzanna | I1772 | Stamboom | ||
| 22 | Baas, Anna Gerrits | I4029 | geb. 19 mrt 1849 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | Baas, Annechien "Anneke" | I5147 | Stamboom | ||
| 24 | Baas, Annechien | I4091 | geb. 09 jun 1876 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 25 | Baas, Annechien Gerrits | I4028 | geb. 10 apr 1844 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 26 | Baas, Annechien Klaas | I2755 | geb. 20 mrt 1830 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 27 | Baas, Harmanna | I4090 | geb. 21 aug 1879 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 28 | Baas, Klazina Annechiena "Ina" | I5146 | Stamboom | ||
| 29 | Bahr, Anna Katherine | I18469 | geb. 02 feb 1888 | Pendleton, Oregon, USA | Stamboom |
| 30 | Bakhuizen, Johannes | I20158 | geb. 18 jul 1897 | Doorn, Utrecht, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 31 | Bakker, Janna Pieters | I923 | ged. 20 apr 1777 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 32 | Bakx, Johannes | I18568 | Stamboom | ||
| 33 | Ballering, Johanna | I30600 | geb. 14 mrt 1894 | Reeuwijk, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 34 | Baltese, Johanna | I15896 | geb. 15 mrt 1762 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 35 | Banken, Anna Catharina | I17609 | geb. 02 mrt 1856 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 36 | Barendse, Anna Margaretha | I264 | geb. 23 nov 1761 | Stamboom | de Droog | |
| 37 | Bauw, Johanna Hendrika | I15635 | geb. ca. 1891 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 38 | Beckers, Anna Catharina "Anna" | I17773 | geb. 04 aug 1775 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 39 | Beemsterboer, Margaretha Anna IJda | I33126 | Stamboom | ||
| 40 | Benes, Janna | I2040 | ged. 10 mei 1739 | Weener, Duitsland | Stamboom | Sportel |
| 41 | van Bennekom, Anne Maria | I15375 | ged. 03 mrt 1765 | Maurik, Gelderland, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 42 | Bense, Helena Johanna Christina Maria | I30602 | geb. 11 sep 1900 | Stamboom | |
| 43 | Bergman, Johanna | I1902 | Stamboom | ||
| 44 | Berkel, Cornelis Johannes "Kees" | I30619 | geb. 26 jun 1943 | Stamboom | |
| 45 | Berkel, Johannes Franciscus | I32704 | geb. 24 sep 1885 | Enschede, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 46 | Berkhout, Anna Catharina Cornelia | I16275 | Stamboom | ||
| 47 | Berwouts, Jonkvrouwe Johanna Philip | I31310 | geb. ca. 1573 | Stamboom | |
| 48 | Beuk, Anna | I2013 | geb. | Hilversum, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 49 | Beuzer, Anna Geertruida | I945 | geb. ca. 1760 | Rambach, Duitsland | Stamboom | van Vastenhoven |
| 50 | Beverloo, Wouter Marinus Johannes | I20867 | Stamboom |
1 2 3 4 5 ... 22» Volgende» | Spreidingskaart




