Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 568 voor Voornaam bevat ANNA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I32362 | Stamboom | ||
| 2 | Johanna | I32365 | Stamboom | ||
| 3 | van der Aa, Anna | I31360 | Stamboom | ||
| 4 | van der Aa, Johanna Govert | I16382 | geb. 25 jun 1665 | Delft, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 5 | van der Aa, Maria Johanna | I32787 | ged. 19 feb 1656 | Delft, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 6 | Aarts, Johanna Catherina | I215 | geb. 13 jun 1870 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 7 | van Acquoij, Anna Geertui | I19596 | geb. 1864 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 8 | Akerboom, Johanna Cornelisdr. | I1416 | geb. 04 jul 1713 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 9 | Akkerboom, Johanna Femia | I863 | geb. 18 feb 1896 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 10 | Alberding, Anna Johanna | I2500 | Stamboom | ||
| 11 | Alders, Anna | I941 | Stamboom | van Vastenhoven | ||
| 12 | Allewaldt, Maria Anna Margaretha | I20242 | Stamboom | ||
| 13 | van Amesfoort, Anna | I17713 | Stamboom | ||
| 14 | van Arkel, Johanna | I15680 | Stamboom | ||
| 15 | van der Baan, Suzanna | I1772 | Stamboom | ||
| 16 | Baas, Anna Gerrits | I4029 | geb. 19 mrt 1849 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 17 | Baas, Harmanna | I4090 | geb. 21 aug 1879 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 18 | Bahr, Anna Katherine | I18469 | geb. 02 feb 1888 | Pendleton, Oregon, USA | Stamboom |
| 19 | Bakker, Janna Pieters | I923 | ged. 20 apr 1777 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 20 | Ballering, Johanna | I30600 | geb. 14 mrt 1894 | Reeuwijk, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 21 | Baltese, Johanna | I15896 | geb. 15 mrt 1762 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 22 | Banken, Anna Catharina | I17609 | geb. 02 mrt 1856 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 23 | Barendse, Anna Margaretha | I264 | geb. 23 nov 1761 | Stamboom | de Droog | |
| 24 | Bauw, Johanna Hendrika | I15635 | geb. ca. 1891 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 25 | Beckers, Anna Catharina "Anna" | I17773 | geb. 04 aug 1775 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 26 | Beemsterboer, Margaretha Anna IJda | I33126 | Stamboom | ||
| 27 | Benes, Janna | I2040 | ged. 10 mei 1739 | Weener, Duitsland | Stamboom | Sportel |
| 28 | Bense, Helena Johanna Christina Maria | I30602 | geb. 11 sep 1900 | Stamboom | |
| 29 | Bergman, Johanna | I1902 | Stamboom | ||
| 30 | Berkhout, Anna Catharina Cornelia | I16275 | Stamboom | ||
| 31 | Berwouts, Jonkvrouwe Johanna Philip | I31310 | geb. ca. 1573 | Stamboom | |
| 32 | Beuk, Anna | I2013 | geb. | Hilversum, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 33 | Beuzer, Anna Geertruida | I945 | geb. ca. 1760 | Rambach, Duitsland | Stamboom | van Vastenhoven |
| 34 | Bierens, Bernardina Maria Johanna | I30622 | Stamboom | ||
| 35 | Bijlmakers, Joanna Mathea "Mathea" | I16905 | geb. 12 dec 1835 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 36 | Bijvoets, Anna | I21930 | geb. 08 apr 1772 | Neerpelt, Limburg, België | Stamboom | Stoelinga |
| 37 | Bijvoets, Anna Catharina | I21928 | geb. 25 aug 1768 | Neerpelt, Limburg, België | Stamboom | Stoelinga |
| 38 | Bisschop, Johanna | I16352 | Stamboom | ||
| 39 | Blaas, Anna Maria | I21536 | Stamboom | ||
| 40 | Blik, Anna | I29994 | Stamboom | ||
| 41 | Blik, Anna | I30021 | Stamboom | ||
| 42 | Blokland, Maria Johanna Helena | I378 | geb. 16 jun 1898 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 43 | Boele, Anna | I20047 | geb. ca. 1778 | Pijnacker, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 44 | de Boer, Anna | I30011 | Stamboom | ||
| 45 | Bolder, Anna | I15152 | Stamboom | ||
| 46 | Bollen, Anna Maria "Anna" | I16946 | geb. 05 mei 1815 | Daalgrimbie, Limburg, België | Stamboom |
| 47 | Bonthond, Anna | I20285 | geb. ca. 1877 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 48 | Boonk, Johanna "Janna" | I1731 | geb. 07 okt 1778 | Vierakker, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 49 | Bootz, Johanna Engelina Geertruida Maria | I32608 | geb. ca. 1881 | Soest, Utrecht, Nederland | Stamboom |
| 50 | van den Bosch, Johanna | I15463 | Stamboom |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart




