Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 477 voor Voornaam bevat ANNE EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Aa, Cornelis Joannes | I31548 | ged. 01 sep 1660 | Breda, Noord Brabant, Nederland | Stamboom |
| 2 | Adelaar, Maria Annette | I16287 | Stamboom | ||
| 3 | Aelbers, Jeanne Marguerite | I21201 | Stamboom | ||
| 4 | Ahlers, Annemarie | I6431 | Stamboom | ||
| 5 | van Alphen, Jannetje | I14959 | Stamboom | ||
| 6 | van Alphen, Johannes Hendricus | I19465 | geb. ca. 1838 | Beusichem, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 7 | Baas, Annechien "Anneke" | I5147 | Stamboom | ||
| 8 | Baas, Annechien | I4091 | geb. 09 jun 1876 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 9 | Baas, Annechien Gerrits | I4028 | geb. 10 apr 1844 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 10 | Baas, Annechien Klaas | I2755 | geb. 20 mrt 1830 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 11 | Baas, Klazina Annechiena "Ina" | I5146 | Stamboom | ||
| 12 | Bakhuizen, Johannes | I20158 | geb. 18 jul 1897 | Doorn, Utrecht, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 13 | Bakx, Johannes | I18568 | Stamboom | ||
| 14 | van Bennekom, Anne Maria | I15375 | ged. 03 mrt 1765 | Maurik, Gelderland, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 15 | Berkel, Cornelis Johannes "Kees" | I30619 | geb. 26 jun 1943 | Stamboom | |
| 16 | Berkel, Johannes Franciscus | I32704 | geb. 24 sep 1885 | Enschede, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 17 | Beverloo, Wouter Marinus Johannes | I20867 | Stamboom | ||
| 18 | Bierens, Anneke Lucas | I31306 | Stamboom | ||
| 19 | Bijvoets, Joannes | I21929 | geb. 06 jun 1770 | Neerpelt, Limburg, België | Stamboom | Stoelinga |
| 20 | Bijvoets, Johannes | I21920 | ged. 03 feb 1785 | Sneek, Friesland, Nederland | Stamboom | Stoelinga |
| 21 | Bijvoets, Johannes | I21906 | ged. 13 nov 1810 | Sneek, Friesland, Nederland | Stamboom | Stoelinga |
| 22 | Bijvoets, Wilhelmus Johannes | I21907 | geb. 07 nov 1813 | Sneek, Friesland, Nederland | Stamboom | Stoelinga |
| 23 | Bisschops, Annelore | I18155 | Stamboom | ||
| 24 | Blokker, Johannes | I15252 | Stamboom | ||
| 25 | Bloothoofd, Jannetje | I2390 | Stamboom | ||
| 26 | Boel, Annetje | I1640 | geb. ca. 1853 | Hilversum, Noord Holland, Nederland | Stamboom | van Kampen |
| 27 | Boelhouwer, Jannetje | I1972 | Stamboom | ||
| 28 | Boelman, Johannes | I20448 | Stamboom | ||
| 29 | de Boer, Johannes | I15477 | Stamboom | ||
| 30 | de Boer, Johannes Petrus "Jan" | I15457 | geb. 13 mrt 1897 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 31 | boer, Ryanne | I5951 | Stamboom | ||
| 32 | Boes, Arnoldus Johannes | I1407 | geb. ca. 1841 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 33 | Bonke, Hermannes | I2664 | geb. ca. 1768 | Stamboom | |
| 34 | van den Bosch, Janneke Fransse "Jansje" | I16427 | ged. 1707 | Stamboom | |
| 35 | van den Bosch, Jannetje Pieters | I16429 | Stamboom | ||
| 36 | Bosdriesz, Joannes Bernardus Justinus | I401 | geb. 02 dec 1860 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 37 | Boven, Anneke | I5990 | Stamboom | ||
| 38 | Brakus, Johannes Hendriks | I2639 | Stamboom | ||
| 39 | Brakus, Johannes Hendrikus | I2669 | Stamboom | ||
| 40 | Brakus, Theodora Johannes | I2668 | geb. 15 apr 1845 | Heerenveen, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 41 | Brands, Johannes Wilhelmus | I26336 | geb. 16 mrt 1704 | Stamboom | |
| 42 | Brandt, Johannes Jacobus | I21432 | geb. okt 1824 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 43 | Bremer, Johannes Antonius | I16030 | geb. 18 aug 1850 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 44 | Bremer, Johannes Hendrikus | I19541 | geb. ca. 1888 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 45 | Bremer, Kasper Johannes | I19617 | geb. 24 feb 1891 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 46 | Breuls, Joannes Jacobus | I18685 | geb. 11 dec 1870 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 47 | Brink, Petrus Johannes | I32956 | Stamboom | ||
| 48 | Broekhuijsen, Gerhardus Johannes Bernardus | I19994 | Stamboom | ||
| 49 | Broer, Jacobus Johannes | I15126 | geb. 13 apr 1871 | Aalsmeer, Noord Holland, Nederland | Stamboom | Broer |
| 50 | Brouwer, Johannes | I2415 | Stamboom |
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart




