Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 51 voor Voornaam bevat BEREND EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addens, Berendina | I6352 | Stamboom | ||
| 2 | Ahlers, Berend | I6426 | Stamboom | ||
| 3 | Bijl, Berend Hendrik | I30906 | geb. 1930 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 4 | Bos, Jan Berend | I552 | geb. 08 apr 1863 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 5 | Boven, Berend | I6275 | Stamboom | ||
| 6 | Breuker, Berendina Maria | I15456 | Stamboom | ||
| 7 | Bulder, Berend | I31276 | Stamboom | ||
| 8 | Bulthuis, Berendina Geertruida | I33275 | Stamboom | ||
| 9 | Drent, Berend | I31951 | Stamboom | ||
| 10 | Edens, Berend | I29853 | geb. ca. 1851 | Nieuweschans, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 11 | Edens, Berend | I30883 | geb. 07 apr 1900 | Oudedijk (Beerta), Groningen, Nederland | Stamboom |
| 12 | Edens, Ede Berends | I29854 | Stamboom | ||
| 13 | Gremmer, Berend | I6378 | Stamboom | ||
| 14 | Grimmius, Harm Berend | I1220 | Stamboom | ||
| 15 | Groenmeijer, Anna Berends | I19309 | Stamboom | ||
| 16 | de Groot, Aaltje Berends | I1938 | Stamboom | ||
| 17 | Kees, Harm Berends | I2071 | ged. 24 aug 1760 | Beerta, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 18 | Keizer, Berend | I15570 | Stamboom | ||
| 19 | Keizer, Berend | I2023 | geb. ca. 1847 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 20 | Keizer, Gerrit Berends | I1671 | geb. 30 jul 1786 | Noordbroek, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 21 | Keizer, Imke Berends "Imke" | I15552 | geb. 24 sep 1884 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 22 | Klungel, Berend | I31908 | geb. 25 okt 1892 | Woldendorp, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | Koning, Berend | I29842 | Stamboom | ||
| 24 | de Lang, Berendina Boudewina | I31639 | geb. 08 mrt 1880 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 25 | Leeuwerik, Berend Jans | I1937 | Stamboom | ||
| 26 | Leffers, Berend | I20730 | geb. ca. 1880 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 27 | Lulofs, Berend | I29797 | geb. ca. 1860 | Assen, Drenthe, Nederland | Stamboom |
| 28 | Medendorp, Rindeltje Berends | I30033 | Stamboom | ||
| 29 | Meems, Aeike Berends | I22013 | geb. 24 feb 1805 | Veenhuizen, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 30 | Nieuwbeerta, Berend | I19292 | Stamboom | ||
| 31 | Nieuwbeerta, Berendina | I18981 | geb. 25 apr 1870 | Wedde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 32 | Scholten, Berendina Johanna | I19550 | geb. ca. 1885 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 33 | Snoek, Berend | I29824 | geb. 27 mei 1856 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 34 | Sportel, Berend "Ben" | I30874 | geb. 09 jan 1873 | Oudedijk (Beerta), Groningen, Nederland | Stamboom |
| 35 | Sportel, Berend | I18982 | geb. 04 okt 1895 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 36 | Sportel, Berend | I18926 | geb. 02 aug 1897 | Stamboom | Sportel | |
| 37 | Sportel, Berendje | I18875 | geb. 14 okt 1884 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 38 | Stubbe, Berend | I29849 | Stamboom | ||
| 39 | Stubbe, Berend | I1130 | geb. 15 aug 1878 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 40 | Stubbe, Jan Berends | I29848 | geb. 08 nov 1845 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 41 | Stuiver, Margje Berends | I30552 | Stamboom | ||
| 42 | Veeger, Berend Heeres | I2083 | Stamboom | ||
| 43 | Veeger, Harm Berends | I2082 | ged. 26 sep 1790 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 44 | Visser, Maria Berendina | I21781 | Stamboom | ||
| 45 | de Vries, Berend Daniël | I2733 | Stamboom | ||
| 46 | de Vries, Berend Daniël | I2732 | geb. 20 jan 1894 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 47 | Waalkens, Roelf Berends | I29708 | Stamboom | ||
| 48 | Wagt, Berend | I18929 | geb. 31 jan 1872 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 49 | van der Werf, Berend | I29993 | Stamboom | ||
| 50 | van der Werf, Berend | I30020 | Stamboom |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




