Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam bevat BERENDINA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addens, Berendina | I6352 | Stamboom | ||
| 2 | Breuker, Berendina Maria | I15456 | Stamboom | ||
| 3 | Bulthuis, Berendina Geertruida | I33275 | Stamboom | ||
| 4 | de Lang, Berendina Boudewina | I31639 | geb. 08 mrt 1880 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 5 | Nieuwbeerta, Berendina | I18981 | geb. 25 apr 1870 | Wedde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 6 | Scholten, Berendina Johanna | I19550 | geb. ca. 1885 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 7 | Visser, Maria Berendina | I21781 | Stamboom |




