Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 177 voor Voornaam bevat HARM EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Harmke | I30288 | Stamboom | ||
| 2 | Adema, Harm Mattheus | I30012 | geb. 29 aug 1887 | Groningen, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 3 | Alberda, Harm | I5964 | geb. 01 mei 1896 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 4 | Alberda, Harmke | I5968 | Stamboom | Sportel | ||
| 5 | Alders, Harmke Klaassens | I20773 | Stamboom | ||
| 6 | Baas, Harmanna | I4090 | geb. 21 aug 1879 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 7 | Berents, Harm | I32580 | Stamboom | ||
| 8 | de Boer, Gijs Harmen | I6002 | Stamboom | ||
| 9 | Bos, Harmannus | I6457 | geb. 22 apr 1829 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 10 | Boven, Harmen | I6272 | Stamboom | ||
| 11 | Braam, Harmke | I30344 | Stamboom | ||
| 12 | Braam, Sjabbo Harms | I30081 | Stamboom | ||
| 13 | Braam Veld, Sjabbo Harms | I18770 | geb. 11 nov 1825 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 14 | Brands, Harmanna Jans | I22922 | geb. 30 mei 1731 | Appingedam, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 15 | Buiter, Geeske Harms | I29778 | ged. 10 jun 1731 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 16 | Buiter, Harmke Emmes | I549 | geb. ca. 1761 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 17 | Bunk, Harm | I20204 | geb. ca. 1871 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 18 | Buter, Geessien Harms | I29420 | Stamboom | ||
| 19 | Buter, Geessien Harms | I20512 | geb. ca. 1804 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 20 | Buter, Harm Emmes | I20513 | Stamboom | ||
| 21 | Dieterman, Harm | I5822 | geb. 22 feb 1879 | Oostwolderpolder, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 22 | Dieterman, Harm | I873 | geb. 22 jan 1881 | Stamboom | Sportel | |
| 23 | van Dijk, Harm | I30123 | geb. 11 mrt 1881 | Wildervank, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 24 | van Dijk, Harm Hannes | I14943 | Stamboom | ||
| 25 | Dontje, Derk Harms | I2216 | Stamboom | ||
| 26 | Duitscher, Harm Willems | I2018 | Stamboom | ||
| 27 | Edens, Albert Harms | I20795 | Stamboom | ||
| 28 | Edes, Harmke Berents | I24537 | geb. ca. 1632 | Hoorn, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 29 | Elderman, Harm | I30259 | Stamboom | ||
| 30 | Elderman, Jurjen Harm | I31890 | Stamboom | ||
| 31 | Emmes, Harmke | I30200 | Stamboom | Sportel | ||
| 32 | Frerikx (Freriks), Harm "Harmen" | I3779 | Stamboom | ||
| 33 | Gerrits, Harmke | I30195 | Stamboom | Sportel | ||
| 34 | Gremmer, Harm Jan | I5984 | Stamboom | Sportel | ||
| 35 | Gremmer, Menna Harmina | I30146 | geb. 27 mrt 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 36 | Gremmer, Stoffer Harmannus | I29820 | Stamboom | ||
| 37 | Greven, Harm | I30050 | Stamboom | ||
| 38 | Grimmius, Harm Berend | I1220 | Stamboom | ||
| 39 | Hagenus, Harm | I6490 | geb. 12 nov 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 40 | Harms, Harmke | I1672 | geb. 10 mei 1789 | Veendam, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 41 | Heijes, Harmcke Willems | I24536 | geb. 1560 | Ter Wupping, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 42 | Hindriks, Harm | I561 | geb. 20 dec 1783 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 43 | Jans, Harm | I2050 | Stamboom | ||
| 44 | Jans, Harmke | I19305 | Stamboom | ||
| 45 | de Jong, Harmen | I1302 | Stamboom | ||
| 46 | Jonker, Harm | I18996 | geb. 15 jul 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 47 | Jonkers, Margaretha Harmina | I21822 | geb. 13 okt 1899 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 48 | Jonkers, Margaretha Harmina | I21826 | geb. ca. 1900 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 49 | Kamphuis, Harm | I22143 | geb. ca. 1842 | Stamboom | |
| 50 | Kees, Antje Harms | I2070 | geb. 17 sep 1791 | Beerta, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart




