Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 676 voor Voornaam bevat JAN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | I32358 | Stamboom | ||
| 2 | Jan | I30220 | geb. 27 apr 1796 | Stamboom | Sportel | |
| 3 | van der Aa, Godefridus Jansz | I21843 | ged. 20 mrt 1631 | Breda, Noord Brabant, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 4 | van der Aa, Jan | I31356 | Stamboom | ||
| 5 | van der Aa, Jan | I31631 | Stamboom | ||
| 6 | van der Aa, Jan | I31632 | Stamboom | ||
| 7 | van der Aa, Jan | I31506 | Stamboom | ||
| 8 | van der Aa, Jan | I31518 | Stamboom | ||
| 9 | van der Aa, Mr. Jan Lamberts | I21845 | Stamboom | de Droog | ||
| 10 | Aardema, Jan Everts | I30483 | geb. 03 mei 1858 | Appelscha, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 11 | Alberda, Jan | I30287 | Stamboom | ||
| 12 | Albers, Jan | I32801 | Stamboom | ||
| 13 | van Alphen, Jan Willem | I15626 | Stamboom | ||
| 14 | van Alphen, Jan Willem | I15625 | geb. 27 sep 1886 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 15 | van Alphen, Jannetje | I14959 | Stamboom | ||
| 16 | van Ammersoyen, Evert Jans | I32450 | geb. na 1461 | Stamboom | |
| 17 | van Ammersoyen, Henric Jans | I32455 | geb. ca. 1385 | Stamboom | |
| 18 | van Ammersoyen, Jan | I32453 | geb. ca. 1415 | Stamboom | |
| 19 | Apotheker, Jan | I32755 | geb. 29 apr 1877 | Nieuwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 20 | Apotheker, Jan | I32762 | geb. ca. jan 1910 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 21 | van Arnhem, Dirk Jan | I19318 | Stamboom | ||
| 22 | Aslander, Jan | I30518 | geb. ca. apr 1872 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | Aslander, Jan | I30521 | geb. ca. mrt 1878 | Farmsum, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 24 | Aslander, Jan | I30280 | geb. 14 mei 1884 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 25 | Aslander, Jan Jans | I30251 | Stamboom | ||
| 26 | Baas, Jan | I5365 | geb. 10 sep 1869 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 27 | Baas, Jan Klaas | I30065 | geb. 22 okt 1826 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 28 | Baas, Jantje | I5364 | geb. 28 apr 1861 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 29 | Bakhuizen, Jan | I15686 | geb. 30 aug 1890 | Doorn, Utrecht, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 30 | Bakker, Janna Pieters | I923 | ged. 20 apr 1777 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 31 | Balk, Jantje Klasens | I29738 | Stamboom | ||
| 32 | van Beas, Jan | I31510 | Stamboom | ||
| 33 | Beckers, Peter Jan | I21252 | Stamboom | ||
| 34 | Beerepoot, Jantje | I32492 | geb. 15 jun 1888 | Wognum, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 35 | Benes, Janna | I2040 | ged. 10 mei 1739 | Weener, Duitsland | Stamboom | Sportel |
| 36 | Berendsen, Aaldert Jan | I15779 | geb. ca. 1869 | Maurik, Gelderland, Nederland | Stamboom |
| 37 | Berendsen, Gerrit Jan | I15782 | geb. ca. 1897 | Deil, Gelderland, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 38 | van den Berg, Jan | I19555 | Stamboom | ||
| 39 | Van Bergen, Yke Jans | I1719 | Stamboom | ||
| 40 | van Berlicum, Daniël Jansz | I31704 | Stamboom | ||
| 41 | Berwouts, Meester Jan | I31339 | Stamboom | ||
| 42 | Beverloo, Dirk Jan | I19325 | geb. ca. 1881 | Beesd, Gelderland, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 43 | Bijlmakers, Jan | I19714 | geb. 05 aug 1723 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 44 | Bijlmakers, Jean Mathieu "Jan" | I16919 | geb. 23 jun 1802 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 45 | Blank, Alberdina Jans | I30180 | Stamboom | ||
| 46 | Bleeker, Jantje | I20801 | geb. 26 mei 1811 | Nieuwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 47 | Bloema, Jantje | I20395 | geb. ca. 1860 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 48 | Blom, Jantje | I32784 | geb. 18 jan 1879 | Stamboom | |
| 49 | Bloothoofd, Jannetje | I2390 | Stamboom | ||
| 50 | Boedeltje, Catharina Jans | I2173 | Stamboom |
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart




