Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 131 voor Voornaam bevat JANS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Aa, Godefridus Jansz | I21843 | ged. 20 mrt 1631 | Breda, Noord Brabant, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 2 | van Ammersoyen, Evert Jans | I32450 | geb. na 1461 | Stamboom | |
| 3 | van Ammersoyen, Henric Jans | I32455 | geb. ca. 1385 | Stamboom | |
| 4 | Aslander, Jan Jans | I30251 | Stamboom | ||
| 5 | Van Bergen, Yke Jans | I1719 | Stamboom | ||
| 6 | van Berlicum, Daniël Jansz | I31704 | Stamboom | ||
| 7 | Blank, Alberdina Jans | I30180 | Stamboom | ||
| 8 | Boedeltje, Catharina Jans | I2173 | Stamboom | ||
| 9 | Boerkoel, Jansje Adriana | I29968 | geb. 10 nov 1884 | Stamboom | |
| 10 | Boon, Cornelis Janszoon | I15084 | Stamboom | ||
| 11 | Bos, Geertje Jans | I2245 | Stamboom | ||
| 12 | Bos, Jakob Jans | I30244 | Stamboom | ||
| 13 | van den Bosch, Janneke Fransse "Jansje" | I16427 | ged. 1707 | Stamboom | |
| 14 | Bosch, Klaaske Jans | I2577 | Stamboom | ||
| 15 | Boven, Grietje Jans | I2132 | geb. 29 jul 1828 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 16 | Brands, Harmanna Jans | I22922 | geb. 30 mei 1731 | Appingedam, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 17 | Bronts, Eppo Jans | I20186 | Stamboom | ||
| 18 | van Diepen, Jan Jans | I20787 | Stamboom | ||
| 19 | Dijkstra, Medora Jans | I1363 | Stamboom | ||
| 20 | van Dordrecht, Elisabeth Jans | I32456 | Stamboom | ||
| 21 | Droogh, Ariaentje Jans | I31783 | Stamboom | ||
| 22 | Droogh, Arij Jansz | I31782 | Stamboom | ||
| 23 | Droogh, Paulus Janse | I31788 | Stamboom | ||
| 24 | Droogh, Petrus Jansen | I31800 | geb. ca. 1695 | Stamboom | |
| 25 | van Egmond, Maerten Jansz | I1538 | geb. ca. 1618 | Stamboom | van Rossum | |
| 26 | van Erpe, Jutta Jans | I32454 | Stamboom | ||
| 27 | Gielis, Jannetje Jans | I1562 | Stamboom | Olivier | ||
| 28 | van Gilst, Anthonij Janse | I14926 | geb. 1768 | Stamboom | |
| 29 | Goosen, Albert Jansen | I19547 | Stamboom | ||
| 30 | Grol, Jansje | I29898 | geb. 19 apr 1869 | Terschelling, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 31 | Grozema, Mattheus Jans | I18868 | Stamboom | ||
| 32 | de Gruyter, Catelijn Jans | I32451 | Stamboom | ||
| 33 | de Haes, Elisabeth Jansz | I21844 | ged. 22 aug 1631 | Delft, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 34 | de Haes, Jan Jansz | I21856 | ged. 26 sep 1602 | St. Michielskerk, Leuven, Brabant, België | Stamboom | de Droog |
| 35 | de Haes, Maria Jans | I33224 | Stamboom | ||
| 36 | van Herp, Willem Janssen | I1370 | geb. ca. 1699 | Tricht, Gelderland, Nederland | Stamboom | de Lang |
| 37 | ’t Hoen, Grietje Jansdr | I20257 | geb. ca. 1720 | Maasland, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Doeleman |
| 38 | Hoijtingh, Grietien Jans | I26344 | geb. ca. 1646 | Ter Haar, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 39 | in ´t Hout, Jan Jans | I30196 | geb. 28 dec 1754 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 40 | Hugtenberg, Grietje Jans | I16159 | Stamboom | ||
| 41 | Janssen, Jans | I29851 | Stamboom | ||
| 42 | Janssen, Jans | I30128 | geb. 05 apr 1874 | Oudedijk (Beerta), Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 43 | Janssen, Jans | I30877 | geb. 02 mei 1891 | Beerta, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 44 | Kamer, Grietje Jans | I19303 | geb. 30 jun 1815 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 45 | Kamer, Jan Jans | I19304 | Stamboom | ||
| 46 | Kamp, Geessien Jans | I933 | geb. 13 mei 1849 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 47 | van Kampen, Jansje | I838 | geb. 28 mrt 1822 | Hilversum, Noord Holland, Nederland | Stamboom | van Kampen |
| 48 | Klatter, Jan Jans | I2076 | Stamboom | ||
| 49 | Klungel, Alke Jans | I30625 | geb. 04 nov 1802 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 50 | Klungel, Geert Jans | I924 | ged. 23 nov 1749 | Meeden, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




