Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 53 voor Voornaam bevat JEAN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aelbers, Jeanne Marguerite | I21201 | Stamboom | ||
| 2 | Bijlmakers, Jean Mathieu "Jan" | I16919 | geb. 23 jun 1802 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 3 | Bohner, Johan "Jean" | I1238 | geb. 1896 | Stamboom | |
| 4 | Brabants, Jean | I21228 | Stamboom | ||
| 5 | Colin, Jean-Pierre Jozef "Jozef" | I16717 | geb. 28 mei 1889 | Sint-Martens-Voeren, Limburg, België | Stamboom |
| 6 | Coolen, Jeanne | I19709 | Stamboom | ||
| 7 | Cuypers, Jeanne Elisabeth | I31255 | geb. | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 8 | Dedroegh, Joannes "Jean" | I275 | ged. 16 mrt 1775 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 9 | Dedroog, François Jean Henri "François" | I31139 | geb. 09 aug 1899 | Luik, Luik, België | Stamboom |
| 10 | Dedroog, Jan Francis "Jean" | I17635 | geb. 27 nov 1881 | Vucht, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 11 | Dedroog, Joannes "Jean" | I18397 | geb. 27 mrt 1815 | Stein, Limburg, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 12 | Dedroog, Joannes "Jean" | I16689 | geb. 06 aug 1896 | Weert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 13 | Dreessen, Jean Mathieu Joseph | I18540 | Stamboom | ||
| 14 | De Droeg, Jean Francois "Frans" | I16945 | geb. 27 mrt 1805 | Vucht, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 15 | De Droegh, Joanna "Jeanne" | I17902 | Stamboom | ||
| 16 | de Droegh, Joannes "Jan/Jean" | I16312 | geb. 01 nov 1777 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 17 | Duqué, Jeanne "Jeanne" | I17385 | geb. 20 dec 1896 | Mechelen-aan-de-Maas, Limburg, België | Stamboom |
| 18 | Feun, Jean Chrétien | I21439 | geb. 02 mrt 1854 | 's-Gravenhage, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Fun |
| 19 | van Goor, Jeanne | I19711 | Stamboom | ||
| 20 | Heesters, Jean "Jan" | I32560 | ged. 26 dec 1811 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland | Stamboom |
| 21 | Heiligers, Jeanne Gertrude | I21177 | Stamboom | ||
| 22 | Hermans, Jean Baptiste Nicolas | I32683 | geb. 09 sep 1881 | Bingelrade, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 23 | Heuschkiel, Joannes "Jean" | I16307 | Stamboom | ||
| 24 | Hinque, Jean-Claude | I18515 | Stamboom | ||
| 25 | Indemans, Jean-Marie Hubert | I16831 | geb. 22 sep 1900 | Rotem, Limburg, België | Stamboom |
| 26 | Karcher, Jean | I21255 | Stamboom | ||
| 27 | Kraewinkels, Jean Mathieu | I17003 | geb. 27 sep 1875 | Maeseyck, Limburg, België | Stamboom |
| 28 | van Leuven, Johanna "Jeanne" | I31424 | geb. 1287 | Stamboom | |
| 29 | Liesens, Jean-Pierre | I18531 | Stamboom | ||
| 30 | De Maegd, Jean Louis | I18666 | Stamboom | ||
| 31 | Malherbe, Jean | I31835 | Stamboom | ||
| 32 | Malherbe, Jean-Baptiste | I31839 | Stamboom | ||
| 33 | Malherbe, Jean-Louis | I31840 | Stamboom | ||
| 34 | Martens, Jean Michel | I17931 | geb. 25 feb 1818 | Asch, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 35 | van Miegem, Jean Baptiste | I15223 | Stamboom | ||
| 36 | de Montigny, Jean | I31415 | Stamboom | ||
| 37 | de Montigny, Johanna "Jeanne" | I31410 | geb. 1392 | Stamboom | |
| 38 | Van Nieuwenhoven, Jeanne Marie | I16920 | geb. 03 mei 1810 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 39 | Oostermeyer, Jean | I21202 | Stamboom | ||
| 40 | Van Oyen, Jean | I17367 | Stamboom | ||
| 41 | Raekels, Jean | I21226 | Stamboom | ||
| 42 | Raekels, Petrus Joannis "Pierre Jean " | I17790 | geb. 15 jun 1810 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 43 | Ramakers, Amelia Jeane Ida | I1324 | geb. 28 okt 1895 | Gombong, Java, Nederlands-Indië | Stamboom |
| 44 | Ramakers, Jean Marcel "Marcel" | I18508 | geb. 18 jan 1921 | Eisden Dorp, Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 45 | Rosendaal, Janna "Jeanette" | I30628 | geb. 18 dec 1886 | Krabbendijke, Zeeland, Nederland | Stamboom |
| 46 | Schuts, Jean | I21200 | Stamboom | ||
| 47 | Stokmans, Jeanne | I31701 | Stamboom | ||
| 48 | Tholen, Jean Theodore | I18675 | Stamboom | ||
| 49 | Tullemans, Jeanne | I19713 | Stamboom | ||
| 50 | Tummers, Jeanne | I33101 | Stamboom |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




