Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 85 voor Voornaam bevat JOS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Balen, Joseph | I16286 | geb. ca. 1 aug 1898 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 2 | van Boetselaer, Josina | I32452 | Stamboom | ||
| 3 | ten Bosch, Johanna Catharina Josephine | I16036 | Stamboom | ||
| 4 | De Brue, Philibert Joseph | I17654 | Stamboom | ||
| 5 | Brugman, Anna Maria Josephine | I2269 | geb. 06 mrt 1891 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 6 | Cardinaels, Joseph | I21216 | Stamboom | ||
| 7 | Cardinaels, Willem Joseph | I21219 | geb. 26 jul 1848 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 8 | Coenen, ??? "Jos" | I18173 | Stamboom | ||
| 9 | Coster, Johanna Wilhelma Josephine | I1484 | geb. 20 jul 1895 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 10 | Daniels, Joseph | I15155 | Stamboom | ||
| 11 | Dedroeg, Maria Josephina | I18396 | geb. 29 dec 1893 | Neerbeek, Limburg, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 12 | Dedroog, Joannes Josephus "Joseph" | I17823 | geb. 02 jun 1887 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 13 | Dedroog, Peter Joseph | I18546 | geb. 02 dec 1862 | Vital, Aachen Stadt, Rheinland, Pruisen | Stamboom | de Droog |
| 14 | Dedroogh, Carl Joseph | I18560 | geb. 20 jun 1870 | Vital, Aachen Stadt, Rheinland, Pruisen | Stamboom | de Droog |
| 15 | Derhaag, Elisabeth Josephina Henriette | I16588 | geb. 16 mrt 1882 | Vroenhoven, Limburg, België | Stamboom |
| 16 | Dewilde, Josephina Paulina | I21318 | Stamboom | ||
| 17 | Diekmann, Abraham Hendrik Joseph | I32700 | geb. ca. 1875 | Utrecht, Utrecht, Nederland | Stamboom |
| 18 | Dreessen, Jean Mathieu Joseph | I18540 | Stamboom | ||
| 19 | Drossaert, Johan Joseph | I18353 | Stamboom | ||
| 20 | Dullens, Maria Elisa Josephina | I32684 | geb. 21 sep 1890 | Sittard, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 21 | Feun, Jan Joseph | I21540 | geb. 28 jun 1875 | 's-Gravenhage, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Fun |
| 22 | Feun, Jan Joseph | I21445 | geb. 18 sep 1875 | 's-Gravenhage, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Fun |
| 23 | Feun, Jan Joseph | I21668 | geb. 28 sep 1894 | 's-Gravenhage, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Fun |
| 24 | Feun, Joseph | I21437 | geb. 02 feb 1864 | 's-Gravenhage, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Fun |
| 25 | Florie, Josephus Johannes Maria | I16256 | Stamboom | van Vastenhoven | ||
| 26 | Gerards, Joseph "Joep" | I18374 | ged. 20 jul 1906 | Kerkrade, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 27 | Gielkens, Arnold Joseph | I21388 | Stamboom | ||
| 28 | Gier, Maria Josepha | I32883 | Stamboom | ||
| 29 | Gieraerts, Arnold Josephus | I18242 | geb. | Genk, Limburg, België | Stamboom |
| 30 | Hariga, Joséphine Flore Eugénie | I31144 | Stamboom | ||
| 31 | Heckers, Josina | I16448 | Stamboom | ||
| 32 | Henslegers, Marie-José "Josâe" | I18179 | Stamboom | ||
| 33 | van den Heuvel, Maria Josephina Hiltruda | I20426 | Stamboom | ||
| 34 | Hofsté, Jan Josephus | I15305 | geb. 11 jan 1866 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom | de Droog |
| 35 | Hofsté, Johannes Josephus | I197 | geb. 15 jan 1835 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 36 | Jacobs, Petrus Joannes Josephus Maria | I33116 | Stamboom | ||
| 37 | Jongen, Pieter Jozef Josephus | I18389 | Stamboom | ||
| 38 | Koelemij, Franciscus Josephus | I227 | geb. 11 mrt 1895 | Bloemendaal, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 39 | Kuijken, Cecilia Josephina Hubertina | I15269 | geb. ca. 1868 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 40 | Leenderts, Maria Jacoba Josepha | I19995 | Stamboom | ||
| 41 | Lemaire, Marie Agnes Josephine | I31141 | Stamboom | ||
| 42 | Lenssen, Maria Anna Josephina "Maria" | I17699 | geb. 16 jan 1892 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 43 | Matulewicz, Emil Richard Joseph | I2268 | geb. 07 mei 1891 | Amsterdam, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 44 | Merts, Joseph | I15282 | Stamboom | ||
| 45 | Meulenberg, Maria Josephina | I19355 | geb. 19 mrt 1892 | Voerendaal, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 46 | Meyers, Anna Josephine Augustine "Anna" | I17340 | geb. 10 apr 1899 | Bas-Oha, Luik, België | Stamboom |
| 47 | Meyssen, Josée | I17846 | Stamboom | ||
| 48 | de Montmorency Nivelles, Joseph | I31452 | Stamboom | ||
| 49 | Mouton, Theresia Maria Joseph | I31637 | Stamboom | ||
| 50 | Peters, Anna Maria Josepha | I18390 | Stamboom |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




