Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam bevat MECHTILDIS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claessen, Mechtildis | I18329 | Stamboom | ||
| 2 | Dedroog, Anna Mechtildis | I17611 | geb. 08 nov 1878 | Eisden, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 3 | op 't Eynde, Anna Mechtildis | I21181 | Stamboom | ||
| 4 | Klingels, Anna Mechtildis Hubertina | I17993 | Stamboom | ||
| 5 | Lensen, Mechtildis | I16319 | Stamboom | ||
| 6 | Molenberg, Maria Mechtildis "Marie" | I16952 | geb. 19 nov 1842 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 7 | Penders, Joanna Mechtildis | I17677 | geb. 11 sep 1835 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 8 | Ramakers, Joanna Mechtildis | I21185 | Stamboom | ||
| 9 | Ramakers, Maria Mechtildis | I17499 | geb. 03 jun 1840 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 10 | Ramakers, Mechtildis | I21212 | Stamboom | ||
| 11 | Ramakers, Mechtildis | I17621 | geb. 27 jan 1851 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |




