Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam bevat SUSANNA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buurmeijer, Susanna | I29585 | geb. 06 mrt 1894 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 2 | van Gestel, Maria Susanna | I1868 | geb. 01 dec 1860 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 3 | Gosset, Maria Susanna | I1981 | Stamboom | ||
| 4 | Luchtenberg, Susanna | I15569 | Stamboom | ||
| 5 | Mennenga, Susanna | I31944 | Stamboom | ||
| 6 | Perreijn, Catharina Susanna | I845 | Stamboom | ||
| 7 | Stoelinga, Susanna Caecilia | I2654 | geb. 12 sep 1874 | Nijehaske, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 8 | Wessels, Susanna Pieters | I20804 | Stamboom | ||
| 9 | Witteveen, Susanna Pieters | I2311 | geb. 01 jun 1871 | Akmarijp, Friesland, Nederland | Stamboom |




