Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat TJARK EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oudekerk, Tjark | I30559 | geb. ca. feb 1894 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 2 | Riks, Tjark | I30214 | geb. ca. nov 1856 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 3 | Riks, Tjark | I30216 | geb. 26 okt 1861 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 4 | Schreuder, Tjark | I29774 | geb. 05 aug 1823 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 5 | Sportel, Harm Tjarks | I18764 | geb. 06 aug 1809 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 6 | Sportel, Hindrik Tjarks | I18769 | geb. 23 aug 1806 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 7 | Sportel, Jan Tjark | I18768 | geb. 30 sep 1826 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 8 | Sportel, Tjark | I30460 | geb. 10 jun 1837 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 9 | Sportel, Tjark | I18815 | geb. 01 jul 1853 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 10 | Sportel, Tjark Hindriks | I16401 | ged. 04 mei 1777 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |




